جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | مبدلهای حرارتی مبدلهای حرارتی قالب جدا شده از کارخانه مقاوم در برابر روغن نیتریل بوتادین EC500 قابل | مواد صفحات: | فولاد ضد زنگ ، 316304 ، صفحه نیکل |
---|---|---|---|
منطقه را اعمال کنید: | شیمیایی و مکانیکی | ساختار: | مبدل حرارتی صفحه |
نوع: | مبادله مایع به مایع مبادله | انواع واشر: | چسب / حلق آویز / قلاب حلق آویز / گل میخ |
کاربرد: | تبرید ، HAVC ، صنعت نیرو ، کشتی سازی | ضخامت صفحه: | 0.5 / 0.6 / 0.8 میلی متر |
اندازه: | مرکز به مرکز 218 * 1076 میلی متر | بعد، ابعاد، اندازه: | 354 * 1207 میلی متر |
برجسته: | واشر مبدل حرارتی EC500,قطعات مبدل حرارتی |
واشرهای مبدل حرارتی سیگما M37 صفحه قدرت مکانیکی صنعت HNBR EPDM به مرکز 218 * 1076 میلی متر
SigmaM37 پارامترهای مبدل حرارتی صفحه ای
مبدل حرارتی صفحه با استفاده از سوار شدن در صفحه راه راه ثابت و متحرک بین صفحه فشار.از آنجا که تقریباً تمام مواد مورد استفاده در انتقال گرما ، مبدل حرارتی صفحه ای در یک منطقه کوچک دارای تعداد زیادی سطح انتقال حرارت موثر است.یک مبدل حرارتی صفحه ای همان ظرفیت حرارتی پوسته و لوله پنج برابر است.مبدل حرارتی صفحه ای ما دارای ویژگی های طراحی عالی برای اطمینان از عملکرد طولانی مدت و رضایت مشتری است.
سیگما M37 کاربرد مبدل حرارتی صفحه ای
صنعت حمل و نقل | صنعت نساجی |
صنعت تهویه هوا | صنایع شیمیایی |
صنایع غذایی | صنعت متالورژی |
صنعت نفت | صنعت خمیر کاغذ و کاغذ |
بیو دارو | صنعت برق اتوماتیک |
صنعت ماشین آلات | صنعت نوشیدنی |
سیستم قدرت | صنعت مهندسی |
سیگما M37 مولفه های
مواد واشر | محدوده دما (℃) | سختی | موجود متوسط |
NBR | -20 تا 110 | -75 +/- 3 | آب ، روغن ، اسید و غیره |
EPDM | -30 تا 150 | 80 +/- 5 | بخار ، آمونیاک ، اسید و غیره |
NBR-HT | -30 تا 160 | 85 +/- 5 | روغن معدنی ، روغن حرارتی |
EPDM-HT | -30 تا 180 | 85 +/- 5 | آب با درجه حرارت بالا |
TFEP | -20 تا 180 | 80 +/- 5 | اسید ، گلیکول ، کلرید |
ویتون / FKM | -55 تا 220 | 80 +/- 5 | اسید ، گلیکول ، کلرید |
مشخصات واشرهای صفحه های مبدل حرارتی صفحه SigmaM37 در واشر های مبدل حرارتی
مواد صفحه | انواع مایع مناسب | |
فولاد ضد زنگ (SUS304،316 و غیره) | آب خالص ، آب عادی ، روغن معدنی و غیره | |
Ti ، Ti-pd | آب دریا ، آب شور ، آب معدنی و غیره | |
20Cr ، 18Ni 6Mo (254SMO) | اسید سولفوریک ، محلول آب آلی و غیره را رقیق کنید | |
نیکل | سود سوزآور با دما و غلظت بالا | |
آلیاژ هاستلوی (C276 ، D205 ، B2G) | اسید سولفوریک غلیظ ، اسید هیدروکلریک ، اسید فسفریک | |
ضخامت صفحه | 0.5 میلی متر / 0.6 میلی متر / 0.7 میلی متر / 0.8 میلی متر / 0.9 میلی متر / 1.0 میلی متر | |
صفحه تتا | تتا کم و تتا بالا | |
سوراخ صفحه | صفحه کانال با 4 سوراخ ، صفحه پایان بدون سوراخ |
نوع پلاستیک / لاستیک PHE
نمایش محصول
ویژگی واشر
مناطق / موارد استفاده
HAVC ، نیروگاه ، مواد غذایی ، دریایی ، پالایشگاه ، دارو ، معدن ، مواد شیمیایی ، برودتی
چرا ما را انتخاب کنید؟
بسته بندی:کارتن صادراتی استاندارد ، مورد تخته سه لا
تماس با شخص: Mrs. Li.C
تلفن: 86-150-6175-1483
فکس: 86-510-8631-0566