جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | مبدلهای حرارتی مبدلهای حرارتی قالبهای باز کارخانه نیترید بوتادین A10B مقاوم در برابر روغن | مکانیکی اعمال کنید: | شیمیایی و مکانیکی |
---|---|---|---|
ساختار: | مبدل حرارتی صفحه | کاربرد: | مبادله مایع به مایع مبادله |
کالاها: | واشر PHE / صفحه PHE / واحد کامل PHE | صنعت: | مواد شیمیایی / دریایی / آشامیدنی / غذا / نیرو / گرمایش / تهویه مطبوع |
برجسته: | واشرهای مبدلهای حرارتی بشقاب,واشرهای مبدل حرارتی دریایی |
اصل کار
مبدل حرارتی صفحه با توجه به یک بازه مشخص از صفحه انتقال حرارت راه راه تشکیل شده است که از تجهیزات انتقال حرارت قابل جابجایی فشرده شده توسط واشر تشکیل شده است.هنگام مونتاژ صفحه ، دو گروه به طور متناوب با یک پد آب بندی بین صفحه قرار می گیرند تا از نشت مایع و تشکیل شبکه باریک بین دو کانال جلوگیری شود.چرا صفحه دارای انواع موج دار است؟این به منظور افزایش سطح و درجه سختی صفحه انتقال حرارت است ، و می تواند جریان سیال را در تلاطم کم ایجاد کند ، تا به اثر انتقال حرارت پیشرفته برسد.چهار گوشه سوراخ صفحه ، تشکیل یک لوله توزیع مایع و یک لوله تخلیه ، دو نوع انتقال گرما از طریق صفحه برای انتقال گرما به جریان مربوطه جریان می یابد.
مزایای محصول
1. طراحی جمع و جور و راندمان حرارتی بالا ؛
2. قابل نصب برای تمیز کردن و نگهداری ، انعطاف پذیری قوی ؛
3. یک محصول با کیفیت ، هزینه های نگهداری کم با عمر طولانی ؛
4. ایمنی عملیاتی بالا ، امکانات کاربردی به طور گسترده استفاده می شود.
تایپ کنید | A (MM) | L (MM) | H (MM) | D (MM) | E (MM) | LG (MM) | اندازه رابط | تعداد زیادی از | حداکثر جریان |
M30 | N (2.0 + X) | 180 | 480 | 60 | 357 | 1000 | 32 | 80 | 15 |
MH60B | N (2.0 + X) | 320 | 920 | 140 | 640 | 1200 | 50 | 250 | 36 |
MH60H | N (3.0 + X) | 320 | 920 | 140 | 640 | 1200 | 50 | 203 | 36 |
MH100B | N (2.55 + X) | 470 | 1069 | 225 | 719 | 1600 | 100 | 278 | 140 |
MH100H | N (3.95 + X) | 470 | 1069 | 255 | 719 | 1600 | 100 | 180 | 140 |
MH150B | N (2.5 + X) | 610 | 1815 | 298 | 1294 | 3000 | 150 | 600 | 360 |
MH150H | N (3.95 + X) | 610 | 1815 | 298 | 1294 | 3000 | 150 | 600 | 360 |
MH200H | N (4.0 + X) | 780 | 2150 | 355 | 1480 | 3000 | 200 | 398 | 600 |
MH250H | N (3.5 + X) | 1100 | 2415 | 560 | 1460 | 2340 | 250 | 300 | 795 |
MH350H | N (3.5 + X) | 1100 | 2155 | 560 | 1720 | 3600 | 350 | 350 | 997 |
P50 | N (2.4 + X) | 300 | 678 | 126 | 394 | 1000 | 50 | 200 | 36 |
P150 | N (4.0 + X) | 608 | 1425 | 296 | 890 | 3000 | 150 | 300 | 360 |
T200 | N (4.0 + X) | 740 | 1460 | 363 | 698 | 3000 | 200 | 300 | 600 |
نمایش کارخانه
تماس با شخص: Mrs. Li.C
تلفن: 86-150-6175-1483
فکس: 86-510-8631-0566